移动用户数 (单位:百万户)
  移动用户数
(其中:5G套餐用户数)
当月净增 /减用户数
(其中:5G套餐用户净增数)
当年累计净增 /减用户数
(其中:累计5G套餐用户净增数)
2021年12月 372.43 (187.80) 0.49 (9.04) 21.41 (101.30)
2021年11月 371.94 (178.76) 0.70 (10.27) 20.92 (92.26)
2021年10月 371.24 (168.49) 1.58 (12.95) 20.22 (81.99)
2021年09月 369.66 (155.54) 2.86 (8.92) 18.64 (69.04)
2021年08月 366.80 (146.62) 2.18 (8.41) 15.78 (60.12)
2021年07月 364.62 (138.21) 2.13 (7.06) 13.60 (51.71)
2021年06月 362.49 (131.15) 1.82 (6.66) 11.47 (44.65)
2021年05月 360.67 (124.49) 2.85 (6.72) 9.65 (37.99)
2021年04月 357.82 (117.77) 1.57 (6.54) 6.80 (31.27)
2021年03月 356.25 (111.23) 3.45 (7.86) 5.23 (24.73)
2021年02月 352.80 (103.37) 0.25 (6.20) 1.78 (16.87)
2021年01月 352.55 (97.17) 1.53 (10.67) 1.53 (10.67)

有线宽带用户数 (单位:百万户)
  有线宽带用户数 当月净增 /减用户数 当年累计净增 /减用户数
2021年12月 169.71 0.39 11.18
2021年11月 169.32 0.70 10.79
2021年10月 168.62 0.98 10.09
2021年09月 167.64 1.68 9.11
2021年08月 165.96 0.87 7.43
2021年07月 165.09 0.88 6.56
2021年06月 164.21 1.06 5.68
2021年05月 163.15 0.95 4.62
2021年04月 162.20 0.65 3.67
2021年03月 161.55 1.12 3.02
2021年02月 160.43 0.56 1.90
2021年01月 159.87 1.34 1.34

固定电话用户数 (单位:百万户)
  固定电话用户数 当月净增 /减用户数 当年累计净增 /减用户数
2021年12月 106.64 -0.16 -1.24
2021年11月 106.80 -0.11 -1.08
2021年10月 106.91 -0.18 -0.97
2021年09月 107.09 -0.02 -0.79
2021年08月 107.11 -0.01 -0.77
2021年07月 107.12 -0.02 -0.76
2021年06月 107.14 -0.02 -0.74
2021年05月 107.16 -0.18 -0.72
2021年04月 107.34 -0.19 -0.54
2021年03月 107.53 -0.09 -0.35
2021年02月 107.62 -0.19 -0.26
2021年01月 107.81 -0.07 -0.07