股份资料
注册名称 | 中国电信股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
注册地址 | 中国北京市西城区金融大街 31 号 (邮编100033) | ||||||||||||||||||||
电话 | 86 10 5850 1800 | ||||||||||||||||||||
传真 | 86 10 6601 0728 | ||||||||||||||||||||
网址 | www.chinatelecom-h.com | ||||||||||||||||||||
电邮 | ir@chinatelecom-h.com | ||||||||||||||||||||
注册地点 | 中华人民共和国 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 柯瑞文 | ||||||||||||||||||||
股份登记处 | H股: 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 电话:852 2862 8555 传真:852 2865 0990 网址:www.computershare.com/hk/contact 美国存托股份: 纽约梅隆银行 BNY Mellon Shareowner Services P.O. BOX 505000 Louisville KY 40233-5000 电话:
电子邮件:shrrelations@cpushareownerservices.com 网址:https://www.adrbnymellon.com/resources/individual-investors |
||||||||||||||||||||
公司秘书 | 黄玉霞 | ||||||||||||||||||||
国际核数师 | 德勤. 关黄陈方会计师行 | ||||||||||||||||||||
法律顾问 | 海问律师事务所 富而德律师事务所 苏利文• 克伦威尔律师事务所 |
||||||||||||||||||||
财政年结日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||
上市地点 | H股: 香港联合交易所有限公司 (股票代码:728) 美国存托股份: 纽约证券交易所 (股票代码:CHA) |
||||||||||||||||||||
美国存托股份和普通股折合比率 | 1 : 100 | ||||||||||||||||||||
CUSIP号码 | 169426103 | ||||||||||||||||||||
上市日期 | H股:2002年11月15日 美国存托股份:2002年11月14日 |
||||||||||||||||||||
发行股数 | 80,932,368,321 (截至2020年12月31日) | ||||||||||||||||||||
股权结构 |
|
||||||||||||||||||||
公众持股量百分比 | 17.15% | ||||||||||||||||||||
买卖单位 | 2,000股 |