固网宽带用户数 (单位:百万户)
  宽带用户数 当月净增用户数 当年累计净增用户数
2007年12月 35.65 0.60 7.33
2007年11月 35.05 0.61 6.73
2007年10月 34.44 0.55 6.12
2007年09月 33.89 0.55 5.57
2007年08月 33.34 0.54 5.02
2007年07月 32.80 0.61 4.48
2007年06月 32.19 0.57 3.87
2007年05月 31.62 0.51 3.30
2007年04月 31.11 0.61 2.79
2007年03月 30.50 0.71 2.18
2007年02月 29.79 0.71 1.47
2007年01月 29.08 0.76 0.76
2006年12月 28.32 0.00 7.30

本地电话用户数 (单位:百万户)
  本地电话用户数 * 当月净增 /(减)# 用户数 当年累计净增 /(减)用户数
2007年12月 220.33 -1.48 -2.71
2007年11月 221.81 -0.75 -1.23
2007年10月 222.56 -0.88 -0.48
2007年09月 223.44 -0.73 0.40
2007年08月 224.17 -0.38 1.13
2007年07月 224.55 0.06 1.51
2007年06月 224.49 0.21 1.45
2007年05月 224.28 0.20 1.24
2007年04月 224.08 0.30 1.04
2007年03月 223.78 0.28 0.74
2007年02月 223.50 0.21 0.46
2007年01月 223.29 0.25 0.25
2006年12月 223.04 0.64 12.95

* 含无线市话用户数

# 2007年用户净增较2006年大幅减少的主要原因是市场竞争加剧,特别是来自移动运营商推出的被叫免费通话套歺。此外,为促进有效益发展,公司积极加强管控对低端用户的营销投入,进一步导致2007年8至12月份用户出现负增长。