移动用户数 (单位:百万户)
  移动用户数
(其中:3G/4G用户)
当月净增用户数
(其中:3G/4G用户净增)
当年累计净增用户数
(其中:累计3G/4G用户净增)
2014年12月 185.62 (118.63) 1.48 (2.00) 0.04 (15.52)
2014年11月 184.14 (116.63) 1.31 (2.02) -1.44 (13.52)
2014年10月 182.83 (114.61) 1.26 (2.10) -2.75 (11.50)
2014年09月 181.57 (112.51) 1.01 (2.02) -4.01 (9.40)
2014年08月 180.56 (110.49) 0.52 (1.80) -5.02 (7.38)
2014年07月 180.04 (108.69) -0.20 (1.45) -5.54 (5.58)
2014年06月 180.24 (107.24) -0.98 (1.29) -5.34 (4.13)
2014年05月 181.22 (105.95) -0.95 (0.98) -4.36 (2.84)
2014年04月 182.17 (104.97) -1.03 (0.83) -3.41 (1.86)
2014年03月 183.20 (104.14) -1.80 (0.20) -2.38 (1.03)
2014年02月 185.00 (103.94) 0.22 (0.80) -0.58 (0.83)
2014年01月 184.78 (103.14) -0.80 (0.03) -0.80 (0.03)
2013年12月 185.58 (103.11) 0.11 (0.73) 24.96 (34.06)

2014年,竞争对手大力推广LTE服务,加剧市场竞争。在取得国内部分城市开展LTE FDD和TD-LTE混合组网试验的批准后,中国电信自7月下旬起陆续在该等城市推出4G手机服务,有效促进移动用户数自8月份起止跌回升。截至12月中旬,LTE混合组网试验城市合共达到56个。公司将继续集中在重点城市扩大及加厚网络深度覆盖,打造优质网络,并加快推进天翼4G手机产业化,确保未来4G手机服务的卓越客户感知,促进未来移动用户良好增长和投资效益。

固网宽带用户数 (单位:百万户)
  固网宽带用户数 当月净增用户数 当年累计净增用户数
2014年12月 106.95 0.36 6.85
2014年11月 106.59 0.42 6.49
2014年10月 106.17 0.46 6.07
2014年09月 105.71 0.56 5.61
2014年08月 105.15 0.49 5.05
2014年07月 104.66 0.53 4.56
2014年06月 104.13 0.55 4.03
2014年05月 103.58 0.60 3.48
2014年04月 102.98 0.65 2.88
2014年03月 102.33 0.76 2.23
2014年02月 101.57 0.72 1.47
2014年01月 100.85 0.75 0.75
2013年12月 100.10 0.67 9.98

本地电话用户数 (单位:百万户)
  本地电话用户数* 当月净增 /(减)用户数 当年累计净增 /(减)用户数
2014年12月 143.56 -0.96 -12.24
2014年11月 144.52 -1.02 -11.28
2014年10月 145.54 -0.77 -10.26
2014年09月 146.31 -0.87 -9.49
2014年08月 147.18 -1.06 -8.62
2014年07月 148.24 -0.98 -7.56
2014年06月 149.22 -1.38 -6.58
2014年05月 150.60 -1.07 -5.20
2014年04月 151.67 -1.16 -4.13
2014年03月 152.83 -1.06 -2.97
2014年02月 153.89 -1.03 -1.91
2014年01月 154.92 -0.88 -0.88
2013年12月 155.80 -0.71 -7.20

* 含无线市话用户数