移动用户数 (单位:百万户)
  移动用户数 当月净增用户数 当年累计净增用户数
2010年12月 Δ 90.52 2.50 34.43
2010年11月 88.02 2.51 31.93
2010年10月 85.51 2.53 29.42
2010年09月 82.98 3.04 26.89
2010年08月 79.94 2.62 23.85
2010年07月 77.32 2.80 21.23
2010年06月 74.52 3.02 18.43
2010年05月 71.50 3.02 15.41
2010年04月 68.48 3.03 12.39
2010年03月 65.45 3.30 9.36
2010年02月 62.15 3.01 6.06
2010年01月 59.14 3.05 3.05
2009年12月 56.09 3.10 28.18

Δ 截至2010年12月31日,3G移动用户总数达12.29百万户,2010年净增8.22百万3G移动用户。

固网宽带用户数 (单位:百万户)
  固网宽带用户数 当月净增用户数 当年累计净增用户数
2010年12月 63.48 0.79 10.02
2010年11月 62.69 0.78 9.23
2010年10月 61.91 0.84 8.45
2010年09月 61.07 1.01 7.61
2010年08月 60.06 0.83 6.60
2010年07月 59.23 0.90 5.77
2010年06月 58.33 0.88 4.87
2010年05月 57.45 0.80 3.99
2010年04月 56.65 0.81 3.19
2010年03月 55.84 0.81 2.38
2010年02月 55.03 0.78 1.57
2010年01月 54.25 0.79 0.79
2009年12月 53.46 0.62 9.19

本地电话用户数 (单位:百万户)
  本地电话用户数 * 当月净增 /(减)# 用户数 当年累计净增 /(减)用户数
2010年12月 175.05 -1.22 -13.51
2010年11月 176.27 -1.16 -12.29
2010年10月 177.43 -0.85 -11.13
2010年09月 178.28 -0.79 -10.28
2010年08月 179.07 -1.04 -9.49
2010年07月 180.11 -0.96 -8.45
2010年06月 181.07 -0.89 -7.49
2010年05月 181.96 -1.07 -6.60
2010年04月 183.03 -1.20 -5.53
2010年03月 184.23 -1.40 -4.33
2010年02月 185.63 -1.03 -2.93
2010年01月 186.66 -1.90 -1.90
2009年12月 188.56 -2.53 -19.79

* 含无线市话用户数

# 由于市场竞争加剧及公司积极加强管控对低端用户的营销投入以促进有效益发展,导致用户出现负增长。