移动用户数 (单位:百万户)
数据来源:上市公司公告 移动用户数
(其中:5G套餐用户数)
当月净增 /减用户数
(其中:5G套餐用户净增数)
当年累计净增 /减用户数
(其中:累计5G套餐用户净增数)
2024年12月 424.52 (351.48) 0.82 (2.11) 16.75 (32.82)
2024年11月 423.70 (349.37) 0.27 (1.84) 15.93 (30.71)
2024年10月 423.43 (347.53) 0.76 (2.47) 15.66 (28.87)
2024年09月 422.67 (345.06) 1.93 (2.17) 14.90 (26.40)
2024年08月 420.74 (342.89) 1.68 (3.14) 12.97 (24.23)
2024年07月 419.06 (339.75) 2.21 (3.12) 11.29 (21.09)
2024年06月 416.85 (336.63) 1.47 (2.37) 9.08 (17.97)
2024年05月 415.38 (334.26) 1.93 (2.64) 7.61 (15.60)
2024年04月 413.45 (331.62) 1.80 (2.90) 5.68 (12.96)
2024年03月 411.65 (328.72) 1.91 (4.66) 3.88 (10.06)
2024年02月 409.74 (324.06) 0.69 (2.32) 1.97 (5.40)
2024年01月 409.05 (321.74) 1.28 (3.08) 1.28 (3.08)

有线宽带用户数 (单位:百万户)
数据来源:上市公司公告 有线宽带用户数 当月净增 /减用户数 当年累计净增 /减用户数
2024年12月 197.44 0.63 7.28
2024年11月 196.81 0.19 6.65
2024年10月 196.62 0.36 6.46
2024年09月 196.26 1.22 6.10
2024年08月 195.04 0.73 4.88
2024年07月 194.31 0.96 4.15
2024年06月 193.35 0.51 3.19
2024年05月 192.84 0.54 2.68
2024年04月 192.30 0.08 2.14
2024年03月 192.22 0.59 2.06
2024年02月 191.63 0.19 1.47
2024年01月 191.44 1.28 1.28

固定电话用户数 (单位:百万户)
数据来源:上市公司公告 固定电话用户数 当月净增 /减用户数 当年累计净增 /减用户数
2024年12月 96.90 -0.39 -4.12
2024年11月 97.29 -0.32 -3.73
2024年10月 97.61 -0.39 -3.41
2024年09月 98.00 -0.40 -3.02
2024年08月 98.40 -0.34 -2.62
2024年07月 98.74 -0.42 -2.28
2024年06月 99.16 -0.26 -1.86
2024年05月 99.42 -0.39 -1.60
2024年04月 99.81 -0.45 -1.21
2024年03月 100.26 -0.30 -0.76
2024年02月 100.56 -0.33 -0.46
2024年01月 100.89 -0.13 -0.13