移动用户数 (单位:百万户)
  移动用户数
(其中:3G用户)
当月净增用户数
(其中:3G用户净增)
当年累计净增用户数
(其中:累计3G用户净增)
2011年12月 126.47 (36.29) 3.08 (2.94) 35.95 (24.00)
2011年11月 123.39 (33.35) 3.10 (2.16) 32.87 (21.06)
2011年10月 120.29 (31.19) 3.34 (2.76) 29.77 (18.90)
2011年09月 116.95 (28.43) 3.42 (2.82) 26.43 (16.14)
2011年08月 113.53 (25.61) 2.59 (2.05) 23.01 (13.32)
2011年07月 110.94 (23.56) 2.57 (2.02) 20.42 (11.27)
2011年06月 108.37 (21.54) 2.67 (1.87) 17.85 (9.25)
2011年05月 105.70 (19.67) 2.60 (1.83) 15.18 (7.38)
2011年04月 103.10 (17.84) 2.85 (1.47) 12.58 (5.55)
2011年03月 100.25 (16.37) 3.80 (1.61) 9.73 (4.08)
2011年02月 96.45 (14.76) 2.40 (1.12) 5.93 (2.47)
2011年01月 94.05 (13.64) 3.53 (1.35) 3.53 (1.35)
2010年12月 90.52 (12.29) 2.50 (-)Δ 34.43 (8.22)

Δ 2010年公司未有披露每月3G用户净增数。

固网宽带用户数 (单位:百万户)
  固网宽带用户数 当月净增用户数 当年累计净增用户数
2011年12月 76.81 1.08 13.33
2011年11月 75.73 0.97 12.25
2011年10月 74.76 1.07 11.28
2011年09月 73.69 1.21 10.21
2011年08月 72.48 1.07 9.00
2011年07月 71.41 1.32 7.93
2011年06月 70.09 1.23 6.61
2011年05月 68.86 1.04 5.38
2011年04月 67.82 0.97 4.34
2011年03月 66.85 1.45 3.37
2011年02月 65.40 0.89 1.92
2011年01月 64.51 1.03 1.03
2010年12月 63.48 0.79 10.02

本地电话用户数 (单位:百万户)
  本地电话用户数 * 当月净增 /(减)# 用户数 当年累计净增 /(减)用户数
2011年12月 169.59 -0.37 -5.46
2011年11月 169.96 -0.44 -5.09
2011年10月 170.40 -0.56 -4.65
2011年09月 170.96 -0.49 -4.09
2011年08月 171.45 -0.48 -3.60
2011年07月 171.93 -0.29 -3.12
2011年06月 172.22 -0.25 -2.83
2011年05月 172.47 -0.48 -2.58
2011年04月 172.95 -0.41 -2.10
2011年03月 173.36 -0.41 -1.69
2011年02月 173.77 -0.86 -1.28
2011年01月 174.63 -0.42 -0.42
2010年12月 175.05 -1.22 -13.51

* 含无线市话用户数

# 由于市场竞争加剧及公司积极加强管控对低端用户的营销投入以促进有效益发展,导致用户出现负增长。