移动用户数 (单位:百万户)
  移动用户数
(其中:5G套餐用户数)
当月净增 /减用户数
(其中:5G套餐用户净增数)
当年累计净增 /减用户数
(其中:累计5G套餐用户净增数)
2020年12月 351.02 (86.50) 0.19 (7.02) 15.45 (81.89)
2020年11月 350.83 (79.48) 0.67 (7.62) 15.26 (74.87)
2020年10月 350.16 (71.86) 0.81 (7.06) 14.59 (67.25)
2020年09月 349.35 (64.80) 1.66 (7.66) 13.78 (60.19)
2020年08月 347.69 (57.14) 1.62 (7.87) 12.12 (52.53)
2020年07月 346.07 (49.27) 2.60 (11.43) 10.50 (44.66)
2020年06月 343.47 (37.84) 2.27 (7.79) 7.90 (33.23)
2020年05月 341.20 (30.05) 2.68 (8.35) 5.63 (25.44)
2020年04月 338.52 (21.70) 1.97 (5.09) 2.95 (17.09)
2020年03月 336.55 (16.61) 6.15 (5.88) 0.98 (12.00)
2020年02月 330.40 (10.73) -5.60 (-) -5.17 (-)
2020年01月 336.00 (-) 0.43 (-) 0.43 (-)

为配合公司移动业务发展战略,进一步提升披露信息的精要度,公司推出5G服务后,将仅披露5G套餐用户数和移动用户数,不再披露4G用户数据。

有线宽带用户数 (单位:百万户)
  有线宽带用户数 当月净增 /减用户数 当年累计净增 /减用户数
2020年12月 158.53 0.37 5.40
2020年11月 158.16 0.39 5.03
2020年10月 157.77 1.02 4.64
2020年09月 156.75 1.27 3.62
2020年08月 155.48 0.71 2.35
2020年07月 154.77 0.63 1.64
2020年06月 154.14 0.79 1.01
2020年05月 153.35 0.68 0.22
2020年04月 152.67 0.35 -0.46
2020年03月 152.32 0.44 -0.81
2020年02月 151.88 -0.81 -1.25
2020年01月 152.69 -0.44 -0.44

固定电话用户数 (单位:百万户)
  固定电话用户数 当月净增 /减用户数 当年累计净增 /减用户数
2020年12月 107.88 -0.09 -2.97
2020年11月 107.97 -0.22 -2.88
2020年10月 108.19 -0.16 -2.66
2020年09月 108.35 -0.27 -2.50
2020年08月 108.62 -0.23 -2.23
2020年07月 108.85 -0.25 -2.00
2020年06月 109.10 -0.33 -1.75
2020年05月 109.43 -0.35 -1.42
2020年04月 109.78 -0.42 -1.07
2020年03月 110.20 -0.27 -0.65
2020年02月 110.47 -0.30 -0.38
2020年01月 110.77 -0.08 -0.08