移动用户数 (单位:百万户)
  移动用户数
(其中:3G/4G用户)
当月净增 / 减用户数
(其中:3G/4G用户净增)
当年累计净增 / 减用户数
(其中:累计3G/4G用户净增)
2015年12月 197.90 (143.13) 1.33 (2.10) 12.28 (24.50)
2015年11月 196.57 (141.03) 1.03 (1.92) 10.95 (22.40)
2015年10月 195.54 (139.11) 1.20 (2.30) 9.92 (20.48)
2015年09月 194.34 (136.81) 1.18 (2.10) 8.72 (18.18)
2015年08月 193.16 (134.71) 0.90 (1.81) 7.54 (16.08)
2015年07月 192.26 (132.90) 0.82 (1.90) 6.64 (14.27)
2015年06月 191.44 (131.00) 0.76 (1.82) 5.82 (12.37)
2015年05月 190.68 (129.18) 0.91 (2.01) 5.06 (10.55)
2015年04月 189.77 (127.17) 0.95 (2.32) 4.15 (8.54)
2015年03月 188.82 (124.85) 1.25 (2.30) 3.20 (6.22)
2015年02月 187.57 (122.55) 0.90 (1.80) 1.95 (3.92)
2015年01月 186.67 (120.75) 1.05 (2.12) 1.05 (2.12)
2014年12月 185.62 (118.63) 1.48 (2.00) 0.04 (15.52)

截至2015年12月底,公司4G终端用户数达到约5,846万户,2015年全年净增约5,138万户。

固网宽带用户数 (单位:百万户)
  固网宽带用户数 当月净增用户数 当年累计净增用户数
2015年12月 113.06 0.66 6.11
2015年11月 112.40 0.61 5.45
2015年10月 111.79 0.70 4.84
2015年09月 111.09 0.58 4.14
2015年08月 110.51 0.45 3.56
2015年07月 110.06 0.50 3.11
2015年06月 109.56 0.38 2.61
2015年05月 109.18 0.40 2.23
2015年04月 108.78 0.48 1.83
2015年03月 108.30 0.51 1.35
2015年02月 107.79 0.43 0.84
2015年01月 107.36 0.41 0.41
2014年12月 106.95 0.36 6.85

本地电话用户数 (单位:百万户)
  本地电话用户数 当月净增 / 减用户数 当年累计净增 / 减户数
2015年12月 134.32 -0.69 -9.24
2015年11月 135.01 -0.96 -8.55
2015年10月 135.97 -0.92 -7.59
2015年09月 136.89 -0.74 -6.67
2015年08月 137.63 -0.85 -5.93
2015年07月 138.48 -0.87 -5.08
2015年06月 139.35 -0.59 -4.21
2015年05月 139.94 -0.62 -3.62
2015年04月 140.56 -0.85 -3.00
2015年03月 141.41 -0.81 -2.15
2015年02月 142.22 -0.53 -1.34
2015年01月 142.75 -0.81 -0.81
2014年12月 143.56 -0.96 -12.24