移动用户数 (单位:百万户)
  移动用户数
(其中:3G/4G用户)
当月净增用户数
(其中:3G/4G用户净增)
当年累计净增用户数
(其中:累计3G/4G用户净增)
2012年12月 160.62 (69.05) 2.58 (3.20) 34.15 (32.76)
2012年11月 158.04 (65.85) 2.52 (3.11) 31.57 (29.56)
2012年10月 155.52 (62.74) 2.90 (3.02) 29.05 (26.45)
2012年09月 152.62 (59.72) 3.20 (3.28) 26.15 (23.43)
2012年08月 149.42 (56.44) 2.51 (2.63) 22.95 (20.15)
2012年07月 146.91 (53.81) 2.73 (2.85) 20.44 (17.52)
2012年06月 144.18 (50.96) 2.82 (2.80) 17.71 (14.67)
2012年05月 141.36 (48.16) 2.85 (2.60) 14.89 (11.87)
2012年04月 138.51 (45.56) 2.68 (2.01) 12.04 (9.27)
2012年03月 135.83 (43.55) 3.50 (2.40) 9.36 (7.26)
2012年02月 132.33 (41.15) 3.08 (2.45) 5.86 (4.86)
2012年01月 129.25 (38.70) 2.78 (2.41) 2.78 (2.41)
2011年12月 126.47 (36.29) 3.08 (2.94) 35.95 (24.00)

固网宽带用户数 (单位:百万户)
  固网宽带用户数 当月净增用户数 当年累计净增用户数
2012年12月 90.12 1.04 13.31
2012年11月 89.08 1.10 12.27
2012年10月 87.98 1.02 11.17
2012年09月 86.96 1.20 10.15
2012年08月 85.76 0.90 8.95
2012年07月 84.86 1.16 8.05
2012年06月 83.70 1.22 6.89
2012年05月 82.48 1.03 5.67
2012年04月 81.45 1.05 4.64
2012年03月 80.40 1.25 3.59
2012年02月 79.15 1.12 2.34
2012年01月 78.03 1.22 1.22
2011年12月 76.81 1.08 13.33

本地电话用户数 (单位:百万户)
  本地电话用户数* 当月净增 /(减)用户数 当年累计净增 /(减)用户数
2012年12月 163.00 -1.04# -6.59
2012年11月 164.04 -0.87# -5.55
2012年10月 164.91 -1.05# -4.68
2012年09月 165.96 -0.51# -3.63
2012年08月 166.47 -0.55# -3.12
2012年07月 167.02 -0.47# -2.57
2012年06月 167.49 -0.31# -2.10
2012年05月 167.80 -0.48# -1.79
2012年04月 168.28 -0.43# -1.31
2012年03月 168.71 -0.32# -0.88
2012年02月 169.03 -0.41# -0.56
2012年01月 169.44 -0.15# -0.15
2011年12月 169.59 -0.37# -5.46

* 含无线市话用户数

# 由于市场竞争加剧及公司积极加强管控对低端用户的营销投入以促进有效益发展,导致用户出现负增长。