截至12月31日止年度(人民幣百萬元)
  2023 2024 2025
經營收入 513,551 529,417 529,559
服務收入 464,965 482,033 485,424
經營利潤 37,128 39,803 39,674
EBITDA 136,830 140,847 143,872
EBITDA 率 29.4% 29.2% 29.6%
淨利潤 30,446 33,012 33,185

關於相關的會計政策,請參閱公司年報內的經審計財務報表附註。

服務收入 = 經營收入-移動商品銷售收入-固網商品銷售收入-其他非服務收入

EBITDA 率 = EBITDA / 服務收入