股份資料
註冊名稱 | 中國電信股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
註冊地址 | 中國北京市西城區金融大街 31 號 (郵編100033) | ||||||||||||||||||||||||||
電話 | 86 10 5850 1800 | ||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 86 10 6601 0728 | ||||||||||||||||||||||||||
網址 | www.chinatelecom-h.com | ||||||||||||||||||||||||||
電郵 | ir@chinatelecom-h.com | ||||||||||||||||||||||||||
註冊地點 | 中華人民共和國 | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 柯瑞文 | ||||||||||||||||||||||||||
股份登記處 | H股: 香港中央證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東183號 合和中心17樓1712–1716室 電話:852 2862 8555 傳真:852 2865 0990 電子郵件:hkinfo@computershare.com.hk 美國存託股份: 紐約梅隆銀行 BNY Mellon Shareowner Services P.O. BOX 505000 Louisville KY 40233-5000 電話:
電子郵件:shrrelations@cpushareownerservices.com 網址:https://www.adrbnymellon.com/resources/individual-investors |
||||||||||||||||||||||||||
公司秘書 | 黃玉霞 | ||||||||||||||||||||||||||
國際核數師 | 德勤• 關黃陳方會計師行 | ||||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 海問律師事務所 富而德律師事務所 蘇利文• 克倫威爾律師事務所 |
||||||||||||||||||||||||||
財政年結日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
上市地點 | H股: 香港聯合交易所有限公司 (股票代碼:728) 美國存託股份: 紐約證券交易所 (股票代碼:CHA) |
||||||||||||||||||||||||||
美國存托股份和普通股折合比率 | 1 : 100 | ||||||||||||||||||||||||||
CUSIP號碼 | 169426103 | ||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | H股:2002年11月15日 美國存託股份:2002年11月14日 |
||||||||||||||||||||||||||
發行股數 | 80,932,368,321 (截至2019年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||
股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||
公眾持股量百分比 | 17.15% | ||||||||||||||||||||||||||
買賣單位 | 2,000股 |