A股股息 | |||
---|---|---|---|
財政年度 | 除淨日 | 派發日 | 每股股息 (含稅) Δ |
2024 中期 | 2024年09月11日 | 2024年09月11日 | 0.1671元人民幣 |
2023 末期 | 2024年06月13日 | 2024年06月13日 | 0.090元人民幣 |
2023 中期 | 2023年08月31日 | 2023年08月31日 | 0.1432元人民幣 |
2022 末期 | 2023年06月09日 | 2023年06月09日 | 0.076元人民幣 |
2022 中期 | 2022年09月08日 | 2022年09月08日 | 0.120元人民幣 |
2021 末期 | 2022年06月08日 | 2022年06月08日 | 0.170元人民幣 |
H股股息 | |||
---|---|---|---|
財政年度 | 除淨日 | 派發日 | 每股股息 (含稅) Δ |
2024 中期 | 2024年09月03日 | 2024年10月18日 | 0.1671元人民幣 |
2023 末期 | 2024年06月05日 | 2024年07月26日 | 0.090元人民幣 |
2023 中期 | 2023年08月23日 | 2023年09月28日 | 0.1432元人民幣 |
2022 末期 | 2023年05月31日 | 2023年07月21日 | 0.076元人民幣 |
2022 中期 | 2022年08月31日 | 2022年10月14日 | 0.120元人民幣 |
2021 末期 | 2022年05月31日 | 2022年07月18日 | 0.170元人民幣 |
2020 末期 | 2021年05月11日 | 2021年06月01日 | 0.125港元 |
2019 末期 | 2020年06月01日 | 2020年07月31日 | 0.125港元 |
2018 末期 | 2019年06月03日 | 2019年07月26日 | 0.125港元 |
2017 末期 | 2018年05月31日 | 2018年07月27日 | 0.115港元 |
2016 末期 | 2017年05月26日 | 2017年07月21日 | 0.105港元 |
2015 末期 | 2016年05月30日 | 2016年07月15日 | 0.095港元 |
2014 末期 | 2015年06月01日 | 2015年07月17日 | 0.095港元 |
2013 末期 | 2014年06月04日 | 2014年07月18日 | 0.095港元 |
2012 末期 | 2013年06月04日 | 2013年07月19日 | 0.085港元 |
2011 末期 | 2012年06月05日 | 2012年07月20日 | 0.085港元 |
2010 末期 | 2011年04月18日 | 2011年06月30日 | 0.085港元 |
2009 末期 | 2010年04月22日 | 2010年06月30日 | 0.085港元 |
2008 末期 | 2009年04月23日 | 2009年06月30日 | 0.085港元 |
2007 末期 | 2008年04月28日 | 2008年06月16日 | 0.085港元 |
2006 末期 | 2007年04月26日 | 2007年06月15日 | 0.085港元 |
2005 末期 | 2006年04月20日 | 2006年06月15日 | 0.075港元 |
2004 末期 | 2005年04月21日 | 2005年06月23日 | 0.065港元 |
2003 末期 | 2004年04月01日 | 2004年05月20日 | 0.065港元 |
2002 末期 | 2003年05月16日 | 2003年07月10日 | 0.00837港元# |
美國存託股份股息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
財政年度 | 除淨日 | 記錄日期 | 派發日 | 每股總股息 (美元) |
每股淨股息 (美元) |
2020 末期 | - | 2021年05月11日 | 2021年06月11日 | 1.6091 Δ | 1.4482 Δ |
2019 末期 | 2020年05月29日 | 2020年06月01日 | 2020年08月10日 | 1.6120 Δ | 1.4508 Δ |
2018 末期 | 2019年05月31日 | 2019年06月03日 | 2019年08月05日 | 1.5941 Δ | 1.4347 Δ |
2017 末期 | 2018年05月30日 | 2018年05月31日 | 2018年08月06日 | 1.4651 Δ | 1.3186 Δ |
2016 末期 | 2017年05月24日 | 2017年05月26日 | 2017年07月31日 | 1.3512 Δ | 1.2161 Δ |
2015 末期 | 2016年06月02日 | 2016年06月06日 | 2016年07月25日 | 1.2250 Δ | 1.1025 Δ |
2014 末期 | 2015年05月28日 | 2015年06月01日 | 2015年07月27日 | 1.2256 Δ | 1.1030 Δ |
2013 末期 | 2014年06月02日 | 2014年06月04日 | 2014年07月28日 | 1.2252 Δ | 1.1027 Δ |
2012 末期 | 2013年05月31日 | 2013年06月04日 | 2013年07月29日 | 1.0956 Δ | 0.9860 Δ |
2011 末期 | 2012年06月01日 | 2012年06月05日 | 2012年07月30日 | 1.0958 Δ | 0.9862 Δ |
2010 末期 | 2011年04月14日 | 2011年04月18日 | 2011年07月11日 | 1.0922 Δ | 0.9830 Δ |
2009 末期 | 2010年04月20日 | 2010年04月22日 | 2010年07月09日 | 1.0902 Δ | 0.9812 Δ |
2008 末期 | 2009年04月21日 | 2009年04月23日 | 2009年07月10日 | 1.0964 Δ | 0.9868 Δ |
2007 末期 | 2008年04月24日 | 2008年04月28日 | 2008年06月26日 | 1.0879 | 1.0879 |
2006 末期 | 2007年04月24日 | 2007年04月26日 | 2007年06月25日 | 1.0868 | 1.0868 |
2005 末期 | 2006年04月18日 | 2006年04月20日 | 2006年06月26日 | 0.9659 | 0.9659 |
2004 末期 | 2005年04月19日 | 2005年04月21日 | 2005年06月30日 | 0.8352 | 0.8352 |
2003 末期 | 2004年03月30日 | 2004年04月01日 | 2004年06月01日 | 0.8333 | 0.8333 |
2002 末期 | 2003年05月14日 | 2003年05月16日 | 2003年07月21日 | 0.1072# | 0.1072# |
Δ 關於股息代扣代繳所得稅的安排,請參閱各年度有關公告及年報。
# 按每股港幣0.065元或0.8333美元計算,並按本公司於2002年的實際上市天數進行調整。