截至6月30日止半年度 (人民幣百萬元)
  2021上半年 2022上半年 2023上半年
經營收入 219,237 242,319 260,664
服務收入 203,502 221,384 235,977
經營利潤 21,251 23,113 25,508
EBITDA 66,348 69,848 73,346
EBITDA 率 32.6% 31.6% 31.1%
淨利潤 17,743 18,291 20,153

服務收入 = 經營收入-移動商品銷售收入-固網商品銷售收入-其他非服務收入

EBITDA 率 = EBITDA / 服務收入

2021年上半年淨利潤包含出售天翼電子商務及天翼融資租賃有限公司的一次性稅後收益約人民幣14.16億元