截至12月31日止年度(人民幣百萬元)
  2022 2023 2024
經營收入 481,448 513,551 529,417
服務收入 434,928 464,965 482,033
經營利潤 33,427 37,128 39,803
EBITDA 130,359 136,830 140,847
EBITDA 率 30.0% 29.4% 29.2%
淨利潤 27,593 30,446 33,012

關於相關的會計政策,請參閱公司年報內的經審計財務報表附註。

服務收入 = 經營收入-移動商品銷售收入-固網商品銷售收入-其他非服務收入

EBITDA 率 = EBITDA / 服務收入