移動用戶數 (單位:百萬戶)
  移動用戶數
(其中:5G套餐用戶數)
當月淨增 /減用戶數
(其中:5G套餐用戶淨增數)
當年累計淨增 /減用戶數
(其中:累計5G套餐用戶淨增數)
2022年12月 391.18 (267.96) 0.10 (5.02) 18.75 (80.16)
2022年11月 391.08 (262.94) 0.60 (6.02) 18.65 (75.14)
2022年10月 390.48 (256.92) 0.59 (5.88) 18.05 (69.12)
2022年09月 389.89 (251.04) 1.89 (7.44) 17.46 (63.24)
2022年08月 388.00 (243.60) 1.90 (6.27) 15.57 (55.80)
2022年07月 386.10 (237.33) 1.88 (5.68) 13.67 (49.53)
2022年06月 384.22 (231.65) 3.07 (7.18) 11.79 (43.85)
2022年05月 381.15 (224.47) 0.83 (7.04) 8.72 (36.67)
2022年04月 380.32 (217.43) 0.78 (6.68) 7.89 (29.63)
2022年03月 379.54 (210.75) 3.15 (8.61) 7.11 (22.95)
2022年02月 376.39 (202.14) 0.89 (6.08) 3.96 (14.34)
2022年01月 375.50 (196.06) 3.07 (8.26) 3.07 (8.26)

有線寬帶用戶數 (單位:百萬戶)
  有線寬帶用戶數 當月淨增 /減用戶數 當年累計淨增 /減用戶數
2022年12月 180.90 0.27 11.19
2022年11月 180.63 0.92 10.92
2022年10月 179.71 1.03 10.00
2022年09月 178.68 1.61 8.97
2022年08月 177.07 0.93 7.36
2022年07月 176.14 0.70 6.43
2022年06月 175.44 0.72 5.73
2022年05月 174.72 0.83 5.01
2022年04月 173.89 0.78 4.18
2022年03月 173.11 1.26 3.40
2022年02月 171.85 0.60 2.14
2022年01月 171.25 1.54 1.54

固定電話用戶數 (單位:百萬戶)
  固定電話用戶數 當月淨增 /減用戶數 當年累計淨增 /減用戶數
2022年12月 104.95 -0.41 -1.69
2022年11月 105.36 -0.11 -1.28
2022年10月 105.47 -0.03 -1.17
2022年09月 105.50 -0.09 -1.14
2022年08月 105.59 -0.22 -1.05
2022年07月 105.81 -0.22 -0.83
2022年06月 106.03 -0.22 -0.61
2022年05月 106.25 -0.23 -0.39
2022年04月 106.48 -0.04 -0.16
2022年03月 106.52 -0.14 -0.12
2022年02月 106.66 -0.21 0.02
2022年01月 106.87 0.23 0.23