移動用戶數 (單位:百萬戶)
  移動用戶數
(其中:5G套餐用戶數)
當月淨增 /減用戶數
(其中:5G套餐用戶淨增數)
當年累計淨增 /減用戶數
(其中:累計5G套餐用戶淨增數)
2024年07月 419.06 (339.75) 2.21 (3.12) 11.29 (21.09)
2024年06月 416.85 (336.63) 1.47 (2.37) 9.08 (17.97)
2024年05月 415.38 (334.26) 1.93 (2.64) 7.61 (15.60)
2024年04月 413.45 (331.62) 1.80 (2.90) 5.68 (12.96)
2024年03月 411.65 (328.72) 1.91 (4.66) 3.88 (10.06)
2024年02月 409.74 (324.06) 0.69 (2.32) 1.97 (5.40)
2024年01月 409.05 (321.74) 1.28 (3.08) 1.28 (3.08)

有線寬帶用戶數 (單位:百萬戶)
  有線寬帶用戶數 當月淨增 /減用戶數 當年累計淨增 /減用戶數
2024年07月 194.31 0.96 4.15
2024年06月 193.35 0.51 3.19
2024年05月 192.84 0.54 2.68
2024年04月 192.30 0.08 2.14
2024年03月 192.22 0.59 2.06
2024年02月 191.63 0.19 1.47
2024年01月 191.44 1.28 1.28

固定電話用戶數 (單位:百萬戶)
  固定電話用戶數 當月淨增 /減用戶數 當年累計淨增 /減用戶數
2024年07月 98.74 -0.42 -2.28
2024年06月 99.16 -0.26 -1.86
2024年05月 99.42 -0.39 -1.60
2024年04月 99.81 -0.45 -1.21
2024年03月 100.26 -0.30 -0.76
2024年02月 100.56 -0.33 -0.46
2024年01月 100.89 -0.13 -0.13