截至6月30日止半年度 (人民币百万元)
  2021上半年 2022上半年 2023上半年
经营收入 219,237 242,319 260,664
服务收入 203,502 221,384 235,977
经营利润 21,251 23,113 25,508
EBITDA 66,348 69,848 73,346
EBITDA 率 32.6% 31.6% 31.1%
净利润 17,743 18,291 20,153

服务收入 = 经营收入-移动商品销售收入-固网商品销售收入-其他非服务收入

EBITDA 率 = EBITDA / 服务收入

2021年上半年净利润包含出售天翼电子商务及天翼融资租赁有限公司的一次性税后收益约人民币14.16亿元