截至12月31日止年度(人民币百万元)
  2023 2024 2025
经营收入 513,551 529,417 529,559
服务收入 464,965 482,033 485,424
经营利润 37,128 39,803 39,674
EBITDA 136,830 140,847 143,872
EBITDA 率 29.4% 29.2% 29.6%
净利润 30,446 33,012 33,185

关于相关的会计政策,请参阅公司年报内的经审计财务报表附注。

服务收入 = 经营收入-移动商品销售收入-固网商品销售收入-其他非服务收入

EBITDA 率 = EBITDA / 服务收入