截至12月31日止年度(人民币百万元)
  2022 2023 2024
经营收入 481,448 513,551 529,417
服务收入 434,928 464,965 482,033
经营利润 33,427 37,128 39,803
EBITDA 130,359 136,830 140,847
EBITDA 率 30.0% 29.4% 29.2%
净利润 27,593 30,446 33,012

关于相关的会计政策,请参阅公司年报内的经审计财务报表附注。

服务收入 = 经营收入-移动商品销售收入-固网商品销售收入-其他非服务收入

EBITDA 率 = EBITDA / 服务收入