截至2025年12月31日止年度經審核的合併綜合收益表摘要
| 合併綜合收益表摘要 (IFRS) | ||
|---|---|---|
| 2024 人民幣百萬元 |
2025 人民幣百萬元 |
|
| 經營收入 | 529,417 | 529,559 |
| 經營費用 | (489,614) | (489,885) |
| 財務成本淨額 | (228) | (388) |
| 投資收益及其他、對聯營及合營公司投資的收益 | 2,597 | 3,394 |
| 稅前利潤 | 42,172 | 42,680 |
| 所得稅 | (9,197) | (9,457) |
| 本年利潤 | 32,975 | 33,223 |
| 本公司股東應佔利潤 | 33,012 | 33,185 |
截至2025年12月31日止年度經審核的合併利潤表摘要
| 合併利潤表摘要 (CAS) | ||
|---|---|---|
| 2024 人民幣百萬元 |
2025 人民幣百萬元 |
|
| 營業收入 | 523,569 | 523,925 |
| 營業利潤 | 42,597 | 45,855 |
| 營業外收支淨額 | (425) | (3,175) |
| 利潤總額 | 42,172 | 42,680 |
| 所得稅費用 | 9,197 | 9,457 |
| 淨利潤 | 32,975 | 33,223 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 33,012 | 33,185 |
| 扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤 | 30,742 | 31,329 |

