截至2024年12月31日止年度經審核的合併綜合收益表摘要
| 合併綜合收益表摘要 (IFRS) | ||
|---|---|---|
| 2023 人民幣百萬元 |
2024 人民幣百萬元 |
|
| 經營收入 | 513,551 | 529,417 |
| 經營費用 | (476,423) | (489,614) |
| 財務成本淨額 | (332) | (228) |
| 投資收益及其他、對聯營及合營公司投資的收益 | 2,408 | 2,597 |
| 稅前利潤 | 39,204 | 42,172 |
| 所得稅 | (8,776) | (9,197) |
| 本年利潤 | 30,428 | 32,975 |
| 本公司股東應佔利潤 | 30,446 | 33,012 |
截至2024年12月31日止年度經審核的合併利潤表摘要
| 合併利潤表摘要 (CAS) | ||
|---|---|---|
| 2023 人民幣百萬元 |
2024 人民幣百萬元 |
|
| 營業收入 | 507,843 | 523,569 |
| 營業利潤 | 42,569 | 42,597 |
| 營業外收支淨額 | (3,365) | (425) |
| 利潤總額 | 39,204 | 42,172 |
| 所得稅費用 | 8,776 | 9,197 |
| 淨利潤 | 30,428 | 32,975 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 30,446 | 33,012 |
| 扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤 | 29,553 | 30,742 |

