於2025年12月31日經審核的合併財務狀況表摘要
| 合併財務狀況表摘要 (IFRS) | ||
|---|---|---|
| 2024.12.31 人民幣百萬元 |
2025.12.31 人民幣百萬元 |
|
| 流動資產 | 188,125 | 206,135 |
| 非流動資產 | 678,500 | 664,509 |
| 總資產 | 866,625 | 870,644 |
| 流動負債 | 325,377 | 323,713 |
| 非流動負債 | 84,696 | 78,671 |
| 總負債 | 410,073 | 402,384 |
| 權益合計 | 456,552 | 468,260 |
| 本公司股東應佔權益 | 452,390 | 460,828 |
於2025年12月31日經審核的合併資產負債表摘要
| 合併資產負債表摘要 (CAS) | ||
|---|---|---|
| 2024.12.31 人民幣百萬元 |
2025.12.31 人民幣百萬元 |
|
| 流動資產 | 188,125 | 206,135 |
| 非流動資產 | 678,500 | 664,509 |
| 資產總計 | 866,625 | 870,644 |
| 流動負債 | 325,377 | 323,713 |
| 非流動負債 | 84,696 | 78,671 |
| 負債總計 | 410,073 | 402,384 |
| 股東權益合計 | 456,552 | 468,259 |
| 歸屬於母公司股東權益 | 452,390 | 460,828 |

