於2024年12月31日經審核的合併財務狀況表摘要
| 合併財務狀況表摘要 (IFRS) | ||
|---|---|---|
| 2023.12.31 人民幣百萬元 |
2024.12.31 人民幣百萬元 |
|
| 流動資產 | 167,863 | 188,125 |
| 非流動資產 | 667,951 | 678,500 |
| 總資產 | 835,814 | 866,625 |
| 流動負債 | 303,436 | 325,377 |
| 非流動負債 | 85,211 | 84,696 |
| 總負債 | 388,647 | 410,073 |
| 權益合計 | 447,167 | 456,552 |
| 本公司股東應佔權益 | 442,926 | 452,390 |
於2024年12月31日經審核的合併資產負債表摘要
| 合併資產負債表摘要 (CAS) | ||
|---|---|---|
| 2023.12.31 人民幣百萬元 |
2024.12.31 人民幣百萬元 |
|
| 流動資產 | 167,863 | 188,125 |
| 非流動資產 | 667,951 | 678,500 |
| 資產總計 | 835,814 | 866,625 |
| 流動負債 | 301,027 | 325,377 |
| 非流動負債 | 87,620 | 84,696 |
| 負債總計 | 388,647 | 410,073 |
| 股東權益合計 | 447,167 | 456,552 |
| 歸屬於母公司股東權益 | 442,926 | 452,390 |

