截至2024年12月31日止年度经审核的合并综合收益表摘要
| 合并综合收益表摘要 (IFRS) | ||
|---|---|---|
| 2023 人民币百万元 |
2024 人民币百万元 |
|
| 经营收入 | 513,551 | 529,417 |
| 经营费用 | (476,423) | (489,614) |
| 财务成本净额 | (332) | (228) |
| 投资收益及其他、对联营及合营公司投资的收益 | 2,408 | 2,597 |
| 税前利润 | 39,204 | 42,172 |
| 所得税 | (8,776) | (9,197) |
| 本年利润 | 30,428 | 32,975 |
| 本公司股东应占利润 | 30,446 | 33,012 |
截至2024年12月31日止年度经审核的合并利润表摘要
| 合并利润表摘要 (CAS) | ||
|---|---|---|
| 2023 人民币百万元 |
2024 人民币百万元 |
|
| 营业收入 | 507,843 | 523,569 |
| 营业利润 | 42,569 | 42,597 |
| 营业外收支净额 | (3,365) | (425) |
| 利润总额 | 39,204 | 42,172 |
| 所得税费用 | 8,776 | 9,197 |
| 净利润 | 30,428 | 32,975 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 30,446 | 33,012 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 29,553 | 30,742 |

