截至2025年12月31日止年度经审核的合并综合收益表摘要
| 合并综合收益表摘要 (IFRS) | ||
|---|---|---|
| 2024 人民币百万元 |
2025 人民币百万元 |
|
| 经营收入 | 529,417 | 529,559 |
| 经营费用 | (489,614) | (489,885) |
| 财务成本净额 | (228) | (388) |
| 投资收益及其他、对联营及合营公司投资的收益 | 2,597 | 3,394 |
| 税前利润 | 42,172 | 42,680 |
| 所得税 | (9,197) | (9,457) |
| 本年利润 | 32,975 | 33,223 |
| 本公司股东应占利润 | 33,012 | 33,185 |
截至2025年12月31日止年度经审核的合并利润表摘要
| 合并利润表摘要 (CAS) | ||
|---|---|---|
| 2024 人民币百万元 |
2025 人民币百万元 |
|
| 营业收入 | 523,569 | 523,925 |
| 营业利润 | 42,597 | 45,855 |
| 营业外收支净额 | (425) | (3,175) |
| 利润总额 | 42,172 | 42,680 |
| 所得税费用 | 9,197 | 9,457 |
| 净利润 | 32,975 | 33,223 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 33,012 | 33,185 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 30,742 | 31,329 |

