于2024年12月31日经审核的合并财务状况表摘要
| 合并财务状况表摘要 (IFRS) | ||
|---|---|---|
| 2023.12.31 人民币百万元 |
2024.12.31 人民币百万元 |
|
| 流动资产 | 167,863 | 188,125 |
| 非流动资产 | 667,951 | 678,500 |
| 总资产 | 835,814 | 866,625 |
| 流动负债 | 303,436 | 325,377 |
| 非流动负债 | 85,211 | 84,696 |
| 总负债 | 388,647 | 410,073 |
| 权益合计 | 447,167 | 456,552 |
| 本公司股东应占权益 | 442,926 | 452,390 |
于2024年12月31日经审核的合并资产负债表摘要
| 合并资产负债表摘要 (CAS) | ||
|---|---|---|
| 2023.12.31 人民币百万元 |
2024.12.31 人民币百万元 |
|
| 流动资产 | 167,863 | 188,125 |
| 非流动资产 | 667,951 | 678,500 |
| 资产总计 | 835,814 | 866,625 |
| 流动负债 | 301,027 | 325,377 |
| 非流动负债 | 87,620 | 84,696 |
| 负债总计 | 388,647 | 410,073 |
| 股东权益合计 | 447,167 | 456,552 |
| 归属于母公司股东权益 | 442,926 | 452,390 |

