于2025年12月31日经审核的合并财务状况表摘要
| 合并财务状况表摘要 (IFRS) | ||
|---|---|---|
| 2024.12.31 人民币百万元 |
2025.12.31 人民币百万元 |
|
| 流动资产 | 188,125 | 206,135 |
| 非流动资产 | 678,500 | 664,509 |
| 总资产 | 866,625 | 870,644 |
| 流动负债 | 325,377 | 323,713 |
| 非流动负债 | 84,696 | 78,671 |
| 总负债 | 410,073 | 402,384 |
| 权益合计 | 456,552 | 468,260 |
| 本公司股东应占权益 | 452,390 | 460,828 |
于2025年12月31日经审核的合并资产负债表摘要
| 合并资产负债表摘要 (CAS) | ||
|---|---|---|
| 2024.12.31 人民币百万元 |
2025.12.31 人民币百万元 |
|
| 流动资产 | 188,125 | 206,135 |
| 非流动资产 | 678,500 | 664,509 |
| 资产总计 | 866,625 | 870,644 |
| 流动负债 | 325,377 | 323,713 |
| 非流动负债 | 84,696 | 78,671 |
| 负债总计 | 410,073 | 402,384 |
| 股东权益合计 | 456,552 | 468,259 |
| 归属于母公司股东权益 | 452,390 | 460,828 |

