移動用戶數 (單位:百萬戶)
  移動用戶數
(其中:5G套餐用戶數)
當月淨增 /減用戶數
(其中:5G套餐用戶淨增數)
當年累計淨增 /減用戶數
(其中:累計5G套餐用戶淨增數)
2023年12月 407.77 (318.66) 0.54 (4.03) 16.59 (50.70)
2023年11月 407.23 (314.63) 0.59 (3.31) 16.05 (46.67)
2023年10月 406.64 (311.32) 0.83 (3.71) 15.46 (43.36)
2023年09月 405.81 (307.61) 2.16 (4.63) 14.63 (39.65)
2023年08月 403.65 (302.98) 0.96 (4.83) 12.47 (35.02)
2023年07月 402.69 (298.15) 0.78 (3.29) 11.51 (30.19)
2023年06月 401.91 (294.86) 0.79 (4.24) 10.73 (26.90)
2023年05月 401.12 (290.62) 0.93 (3.39) 9.94 (22.66)
2023年04月 400.19 (287.23) 1.49 (4.02) 9.01 (19.27)
2023年03月 398.70 (283.21) 2.99 (5.03) 7.52 (15.25)
2023年02月 395.71 (278.18) 3.40 (5.19) 4.53 (10.22)
2023年01月 392.31 (272.99) 1.13 (5.03) 1.13 (5.03)

有線寬帶用戶數 (單位:百萬戶)
  有線寬帶用戶數 當月淨增 /減用戶數 當年累計淨增 /減用戶數
2023年12月 190.16 0.10 9.26
2023年11月 190.06 0.44 9.16
2023年10月 189.62 0.36 8.72
2023年09月 189.26 1.49 8.36
2023年08月 187.77 0.91 6.87
2023年07月 186.86 0.60 5.96
2023年06月 186.26 0.61 5.36
2023年05月 185.65 0.83 4.75
2023年04月 184.82 0.82 3.92
2023年03月 184.00 1.12 3.10
2023年02月 182.88 1.01 1.98
2023年01月 181.87 0.97 0.97

固定電話用戶數 (單位:百萬戶)
  固定電話用戶數 當月淨增 /減用戶數 當年累計淨增 /減用戶數
2023年12月 101.02 -0.31 -3.93
2023年11月 101.33 -0.41 -3.62
2023年10月 101.74 -0.39 -3.21
2023年09月 102.13 -0.30 -2.82
2023年08月 102.43 -0.42 -2.52
2023年07月 102.85 -0.33 -2.10
2023年06月 103.18 -0.07 -1.77
2023年05月 103.25 -0.39 -1.70
2023年04月 103.64 -0.40 -1.31
2023年03月 104.04 -0.30 -0.91
2023年02月 104.34 -0.36 -0.61
2023年01月 104.70 -0.25 -0.25