移動用戶數 (單位:百萬戶)
  移動用戶數 * 當月淨增 /(减)用戶數 自2008年10月1日累計淨增 /(减)用戶數
2008年12月 27.91 -0.06 -1.17
2008年11月 27.97 -0.43 -1.11
2008年10月 28.40 -0.68 -0.68
2008年10月01日 29.08 0.00 0.00

* 按照中國電信的用戶統計口徑(以用戶付費情况爲基準)計算

固網寬帶用戶數 (單位:百萬戶)
  寬帶用戶數 當月淨增用戶數 當年累計淨增用戶數
2008年12月 44.27 0.70 8.62
2008年11月 43.57 0.69 7.92
2008年10月 42.88 0.70 7.23
2008年09月 42.18 0.73 6.53
2008年08月 41.45 0.69 5.80
2008年07月 40.76 0.81 5.11
2008年06月 Δ 39.95 0.89 4.30
2008年05月 39.06 0.70 3.41
2008年04月 38.36 0.65 2.71
2008年03月 37.71 0.73 2.06
2008年02月 36.98 0.71 1.33
2008年01月 36.27 0.62 0.62
2007年12月 35.65 0.60 7.33

本地電話用戶數 (單位:百萬戶)
  本地電話用戶數 * 當月淨增 /(减)# 用戶數 當年累計淨增 /(减)用戶數
2008年12月 208.35 -2.02 -11.98
2008年11月 210.37 -1.51 -9.96
2008年10月 211.88 -1.09 -8.45
2008年09月 212.97 -0.63 -7.36
2008年08月 213.60 -0.69 -6.73
2008年07月 214.29 -0.60 -6.04
2008年06月 Δ 214.89 -0.58 -5.44
2008年05月 215.47 -0.82 -4.86
2008年04月 216.29 -0.88 -4.04
2008年03月 217.17 -0.92 -3.16
2008年02月 218.09 -1.02 -2.24
2008年01月 219.11 -1.22 -1.22
2007年12月 220.33 -1.48 -2.71

Δ 開始包括于2008年6月完成收購的北京電信的32萬本地電話用戶數及9萬寬帶用戶數。

* 含無綫市話用戶數

# 由于市場競爭加劇及公司積極加强管控對低端用戶的營銷投入以促進有效益發展,導致用戶出現負增長。