移動用戶數 (單位:百萬戶)
  移動用戶數
(其中:3G/4G用戶)
當月淨增用戶數
(其中:3G/4G用戶淨增)
當年累計淨增用戶數
(其中:累計3G/4G用戶淨增)
2013年12月 185.58 (103.11) 0.11 (0.73) 24.96 (34.06)
2013年11月 185.47 (102.38) 2.06 (2.80) 24.85 (33.33)
2013年10月 183.41 (99.58) 2.27 (3.10) 22.79 (30.53)
2013年09月 181.14 (96.48) 2.50 (3.09) 20.52 (27.43)
2013年08月 178.64 (93.39) 2.05 (3.00) 18.02 (24.34)
2013年07月 176.59 (90.39) 2.09 (3.06) 15.97 (21.34)
2013年06月 174.50 (87.33) 2.26 (3.09) 13.88 (18.28)
2013年05月 172.24 (84.24) 2.05 (3.10) 11.62 (15.19)
2013年04月 170.19 (81.14) 2.16 (3.07) 9.57 (12.09)
2013年03月 168.03 (78.07) 2.77 (3.20) 7.41 (9.02)
2013年02月 165.26 (74.87) 2.08 (2.81) 4.64 (5.82)
2013年01月 163.18 (72.06) 2.56 (3.01) 2.56 (3.01)
2012年12月 160.62 (69.05) 2.58 (3.20) 34.15 (32.76)

2013年12月份公司移動用戶淨增放緩主要由于競爭對手推出LTE服務及加强營銷推廣,加劇市場競爭。公司擬于2014年第一季度推出LTE服務時加大營銷推廣,促進移動用戶良好增長。

固網寬帶用戶數 (單位:百萬戶)
  固網寬帶用戶數 當月淨增用戶數 當年累計淨增用戶數
2013年12月 100.10 0.67 9.98
2013年11月 99.43 0.68 9.31
2013年10月 98.75 0.71 8.63
2013年09月 98.04 0.76 7.92
2013年08月 97.28 0.71 7.16
2013年07月 96.57 0.75 6.45
2013年06月 95.82 0.80 5.70
2013年05月 95.02 0.87 4.90
2013年04月 94.15 0.97 4.03
2013年03月 93.18 1.19 3.06
2013年02月 91.99 0.92 1.87
2013年01月 91.07 0.95 0.95
2012年12月 90.12 1.04 13.31

本地電話用戶數 (單位:百萬戶)
  本地電話用戶數* 當月淨增 /(减)用戶數 當年累計淨增 /(减)用戶數
2013年12月 155.80 -0.71 -7.20
2013年11月 156.51 -0.74 -6.49
2013年10月 157.25 -0.68 -5.75
2013年09月 157.93 -0.64 -5.07
2013年08月 158.57 -0.60 -4.43
2013年07月 159.17 -0.43 -3.83
2013年06月 159.60 -0.76 -3.40
2013年05月 160.36 -0.67 -2.64
2013年04月 161.03 -0.67 -1.97
2013年03月 161.70 -0.64 -1.30
2013年02月 162.34 -0.43 -0.66
2013年01月 162.77 -0.23 -0.23
2012年12月 163.00 -1.04# -6.59

* 含無綫市話用戶數

# 由于市場競爭加劇及公司積極加强管控對低端用戶的營銷投入以促進有效益發展,導致用戶出現負增長。