移動用戶數 (單位:百萬戶)
  移動用戶數 當月淨增 /(减)用戶數 當年累計淨增 /(减)用戶數
2009年12月 56.09 3.10 28.18
2009年11月 52.99 3.07 25.08
2009年10月 49.92 3.14 22.01
2009年09月 46.78 2.97 18.87
2009年08月 43.81 2.08 15.90
2009年07月 41.73 2.45 13.82
2009年06月 39.28 2.37 11.37
2009年05月 36.91 2.20 9.00
2009年04月 34.71 1.87 6.80
2009年03月 32.84 2.21 4.93
2009年02月 30.63 1.70 2.72
2009年01月 28.93 1.02 1.02
2008年12月 Δ 27.91 -0.06 -1.17

Δ 累計自2008年10月1日至2008年12月31日

固網寬帶用戶數 (單位:百萬戶)
  寬帶用戶數 當月淨增用戶數 當年累計淨增用戶數
2009年12月 53.46 0.62 9.19
2009年11月 52.84 0.69 8.57
2009年10月 52.15 0.70 7.88
2009年09月 51.45 0.89 7.18
2009年08月 50.56 0.69 6.29
2009年07月 49.87 0.82 5.60
2009年06月 49.05 0.81 4.78
2009年05月 48.24 0.75 3.97
2009年04月 47.49 0.72 3.22
2009年03月 46.77 0.87 2.50
2009年02月 45.90 0.87 1.63
2009年01月 45.03 0.76 0.76
2008年12月 44.27 0.70 8.62

本地電話用戶數 (單位:百萬戶)
  本地電話用戶數 * 當月淨增 /(减)# 用戶數 當年累計淨增 /(减)用戶數
2009年12月 188.56 -2.53 -19.79
2009年11月 191.09 -1.84 -17.26
2009年10月 192.93 -1.46 -15.42
2009年09月 194.39 -1.78 -13.96
2009年08月 196.17 -1.52 -12.18
2009年07月 197.69 -1.67 -10.66
2009年06月 199.36 -1.39 -8.99
2009年05月 200.75 -1.35 -7.60
2009年04月 202.10 -1.90 -6.25
2009年03月 204.00 -1.83 -4.35
2009年02月 205.83 -1.55 -2.52
2009年01月 207.38 -0.97 -0.97
2008年12月 208.35 -2.02 -11.98

* 含無綫市話用戶數

# 由于市場競爭加劇及公司積極加强管控對低端用戶的營銷投入以促進有效益發展,導致用戶出現負增長。